" />
Si alguna vez tienes la necesidad de resetear a la configuración de fabrica algún dispositivo de hardware y no tienes la documentación para acceder a las opciones de configuración nuevamente, aquà una buena lista para empezar
| Manufacturer | Product | Version | Protocol | User ID | Password | Access |
| Cabletron/Enterasys | WebView for Matrix switch | HTTP | n/a | (none) | Admin | |
| Cayman | Cayman DSL | n/a | (none) | Admin | ||
| Cayman | Cayman DSL | (serial number) | Admin | |||
| Celerity | Mediator | Multi | Multi | mediator | mediator | User |
| Celerity | Mediator | Multi | root | Mau’dib | Admin | |
| Cellit | CCPro | Multi | cellit | cellit | Admin | |
| Checkpoint | SecurePlatform | NG FP3 | Console | admin | admin | Admin |
| CipherTrust | IronMail | Any | Multi | admin | password | Admin |
| Cisco | Wireless Location Appliance | 2700 | root | password | Admin | |
| Cisco | 3600 | Telnet | Administrator | admin | Guest | |
| Cisco | AP1200 | IOS | Multi | Cisco | Cisco | Admin |
| Cisco | BBSD MSDE Client | 5.0 and 5.1 | Telnet | bbsd-client | NULL | database |
| Cisco | BBSM | 5.0 and 5.1 | Telnet | bbsd-client | changeme2 | database |
| Cisco | BBSM Administrator | 5.0 and 5.1 | Multi | Administrator | changeme | Admin |
| Cisco | BBSM MSDE Administrator | 5.0 and 5.1 | IP | sa | (none) | Admin |
| Cisco | BR340 | Multi | n/a | (none) | Admin | |
| Cisco | Cache Engine | Console | admin | diamond | Admin | |
| Cisco | Catalyst 4000/5000/6000 | All | SNMP | (none) | public/private/secret | |
| Cisco | Cisco 1721 | Telnet | n/a | (none) | Admin | |
| Cisco | CiscoWorks 2000 | guest | (none) | User | ||
| Cisco | CiscoWorks 2000 | admin | cisco | Admin | ||
| Cisco | CNR | All | CNR GUI | admin | changeme | Admin |
| Cisco | ConfigMaker | cmaker | cmaker | Admin | ||
| Cisco | ConfigMaker | cmaker | cmaker | Admin | ||
| Cisco | Content Engine | Telnet | admin | default | Admin | |
| Cisco | CS-MARS | <4.12 | root | expert | Admin | |
| Cisco | cva 122 | Telnet | admin | admin | Admin | |
| Cisco | GSR | Telnet | admin | admin | admin | |
| Cisco | Guard | Multi | n/a | (none) | Admin | |
| Cisco | Netflow | <6.0 | nfcuser | nfcuser | Admin | |
| Cisco | Netranger/secure IDS | Multi | netrangr | attack | ||
| Cisco | Netranger/secure IDS | 3.0(5)S17 | Multi | root | attack | Admin |
| Cisco | PIX firewall | Telnet | (none) | cisco | User | |
| Cisco | VPN Concentrator 3000 | 3 | Multi | admin | admin | Admin |
| Cisco | Wireless Control System | <3.2(40) | root | public | Admin | |
| Cisco | Wireless Control System | <3.2(51) | root | public | Admin | |
| Cisco | Wireless Control System | <4.0(1) | root | public | Admin | |
| Cisco-Arrowpoint | Arrowpoint | admin | system | Admin | ||
| Claris | At-Ease | familymacintosh | Admin | |||
| Cobalt | admin | admin | Admin | |||
| Comersus | Shopping Cart | admin | dmr99 | Admin | ||
| Compaq | Insight Manager | administrator | administrator | Admin | ||
| Compaq | Insight Manager | anonymous | (none) | User | ||
| Compaq | Insight Manager | user | user | User | ||
| Compaq | Insight Manager | operator | operator | |||
| Compaq | Insight Manager | user | public | User | ||
| Compaq | Insight Manager | PFCUser | 240653C9467E45 | User | ||
| Compualynx | Cmail Server | administrator | asecret | Admin | ||
| Compualynx | Cproxy Server | administrator | asecret | Admin | ||
| Compualynx | SCM | administrator | asecret | Admin | ||
| Conexant | Access Runner ADSL Console | Telnet | Administrator | admin | Admin | |
| Corecess | Corecess 3112 | HTTP | Administrator | admin | Admin | |
| cPanel | HTTP | demo | demo | User | ||
| Crystalview | OutsideView 32 | Crystal | Admin | |||
| Cyberguard | Cyberguard | Console | cgadmin | agadmin | Admin | |
| Cyclades | PR 1000 | Telnet | super | surt | Admin | |
| Cyclades | TS800 | HTTP | root | tslinux | Admin |
Via: Kevin Orrey http://www.vulnerabilityassessment.co.uk