" />
Si alguna vez tienes la necesidad de resetear a la configuración de fabrica algún dispositivo de hardware y no tienes la documentación para acceder a las opciones de configuración nuevamente, aquà una buena lista para empezar
| Vendor | Product | Version | Protocol | User ID | Password |
| Iblitzz | HTTP | admin | admin | ||
| IBM | 390e | Multi | n/a | admin | |
| IBM | 8224 HUB | Multi | vt100 | public | |
| IBM | 8239 Token Ring HUB | 2.5 | Console | n/a | R1QTPS |
| IBM | A21m | Multi | n/a | (none) | |
| IBM | Ascend OEM Routers | Telnet | n/a | ascend | |
| IBM | Directory – Web Administration Tool | 5.1 | HTTP | superadmin | secret |
| IBM | Hardware Management Console | 3 | ssh | hscroot | abc123 |
| IBM | Switch | 8275-217 | Telnet | admin | (none) |
| IBM | TotalStorage Enterprise Server | Multi | storwatch | specialist | |
| IMAI | Traffic Shaper | TS-1012 | HTTP | n/a | (none) |
| Integral Technologies | RemoteView | 4 | Console | Administrator | letmein |
| Imperia | Content Management | superuser | superuser | ||
| Informix | Database | informix | informix | ||
| Infosmart | SOHO router | HTTP | admin | 0 | |
| Innovaphone | IP20 | Multi | admin | ipP20 | |
| Innovaphone | IP3000 | Multi | admin | ip3000 | |
| Innovaphone | IP400 | Multi | admin | ip400 | |
| Integral Technologies | RemoteView | 4 | Console | Administrator | letmein |
| Integrated Networks | IP Phone | IN1002 | HTTP | Administrator | 19750407 |
| Integrated Networks | IP Phone | IN1002 | HTTP | Administrator | 12345678 |
| Integrated Networks | IP Phone | IN1002 | HTTP | Administrator | 1234 |
| Intel | 460T Express Switch | Multi | n/a | (none) | |
| Intel | 7110 SSL Accelerator | Multi | n/a | admin | |
| Intel | Express 520T Switch | Multi | setup | setup | |
| Intel | Express 9520 Router | Multi | NICONEX | NICONEX | |
| Intel | NetportExpress | Multi | n/a | (none) | |
| Intel | Shiva | Multi | root | (none) | |
| Intel | Shiva | Guest | (none) | ||
| Intel | Shiva | root | (none) | ||
| Intel | Wireless AP 2011 | 2.21 | Multi | (none) | Intel |
| Intel | Wireless Gateway | 3.x | HTTP | intel | intel |
| Intellitouch | VoIP Telephone Deskset | ITC3002 | HTTP | administrator | 1234 |
| Intel/Shiva | Access Port | All | Telnet | admin | hello |
| Intel/Shiva | Mezza ISDN Router | All | Telnet | admin | hello |
| Interbase | Interbase Database Server | All | Multi | SYSDBA | masterkey |
| Intermec | Mobile LAN | 5.25 | Multi | intermec | intermec |
| Intermec | EasyLAN | 10i2 | HTTP | (none) | intermec |
| Internet Archive | Heritrix | 1.6 | admin | letmein | |
| Intershop | Intershop | 4 | HTTP | operator | $chwarzepumpe |
| Intersystems | Cache Post-RDMS | Console | system | sys | |
| Intex | Organiser | Multi | (none) | (none) | |
| Inventel Wanadoo | LiveBox | D34A | Admin | Admin | |
| Ipstar | Network Box | 2 | HTTP | admin | operator |
| Ipstar | Satellite Router/Radio | 2 | HTTP | admin | operator |
| Ipswitch | WS_FTP Server | XXSESS_MGRYY | X#1833 | ||
| Ipswitch | Whats Up Gold | admin | admin | ||
| IronPort | Messaging Gateway Appliance | Multi | admin | ironport | |
| IronPort | C30 | HTTP | admin | ironport |
Via: Kevin Orrey http://www.vulnerabilityassessment.co.uk