3COM паролей / пароли для различных оборудования по умолчанию
Если вы когда-нибудь придется сбросить в заводские установки любым аппаратным устройством, и не имеют доступа к документации настройки, повторюсь, это хорошее начало списка
| Продавец | Продукт | Версия | Протокол | Идентификатор пользователя | Пароль | Доступ |
| 3com | 3c16405 | Много | не доступно | (Нет) | Администратор | |
| 3com | 3c16405 | Консоль | Администратор | (Нет) | Администратор | |
| 3com | 3C16405 | Много | администратора | (Нет) | Администратор | |
| 3com | 3c16405 | Консоль | Администратор | (Нет) | Администратор | |
| 3Com | 3C16406 | Много | администратора | (Нет) | Администратор | |
| 3Com | 3C16450 | Много | администратора | (Нет) | Администратор | |
| 3com | 3CRADSL72 | 1,2 | Много | (Нет) | 1234admin | Администратор |
| 3Com | AirConnect точки доступа | 01.50-01 | Много | не доступно | (Нет) | Администратор |
| 3com | CB9000 / 4007 | 3 | Консоль | Тип пользователя: СИЛЫ | (Нет) | Администратор |
| 3Com | CellPlex | 7000 | Telnet | технологий | технологий | Пользователь |
| 3Com | CellPlex | 7000 | Telnet | администратора | администратора | Администратор |
| 3Com | CellPlex | HTTP | администратора | synnet | Администратор | |
| 3Com | CellPlex | 7000 | Telnet | корень | (Нет) | Администратор |
| 3Com | CellPlex | 7000 | Telnet | не доступно | (Нет) | Администратор |
| 3Com | CellPlex | 7000 | Telnet | технологий | (Нет) | Администратор |
| 3Com | CellPlex | 7000 | Telnet | администратора | администратора | Администратор |
| 3com | CellPlex | 7000 | Telnet | оператор | (Нет) | Администратор |
| 3com | CellPlex | Много | не доступно | (Нет) | Администратор | |
| 3com | CellPlex | 7000 | Telnet | технологий | технологий | Администратор |
| 3com | CellPlex | 7000 | Много | администратора | администратора | Администратор |
| 3com | CellPlex | 7000 | Telnet | корень | (Нет) | Администратор |
| 3com | CellPlex | 7000 | Telnet | оператор | (Нет) | Администратор |
| 3com | CellPlex | Много | администратора | администратора | Администратор | |
| 3com | CellPlex | Много | не доступно | (Нет) | Администратор | |
| 3com | CellPlex | Много | администратора | администратора | Администратор | |
| 3com | CellPlex | 7000 | Telnet | технологий | (Нет) | Администратор |
| 3Com | CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | отлаживать | synnet | |
| 3Com | CoreBuilder | 7000/6000/3500/2500 | Telnet | технологий | технологий | |
| 3Com | HYPER | v4.1.x | Telnet | администратора | (Нет) | Администратор |
| 3com | HYPER | v4.1.x | Telnet | администратора | (Нет) | Администратор |
| 3com | HYPER | v4.1.x | Telnet | администратора | (Нет) | Администратор |
| 3Com | HiPerARC | v4.1.x | Telnet | адм | (Нет) | |
| 3Com | HiPerARC | v4.1.x | Telnet | адм | (Нет) | Администратор |
| 3Com | концентратор | Много | не доступно | (Нет) | Администратор | |
| 3Com | Интернет Брандмауэр | 3C16770 | HTTP | администратора | пароль | Администратор |
| 3Com | LANplex | 2500 | Telnet | отлаживать | synnet | |
| 3Com | LANplex | 2500 | Telnet | технологий | технологий | |
| 3Com | LANplex | 2500 | Telnet | технологий | (Нет) | Администратор |
| 3Com | LinkBuilder | Telnet | не доступно | (Нет) | Администратор | |
| 3Com | LinkSwitch | 2000/2700 | Telnet | технологий | технологий | |
| 3Com | NetBuilder | SNMP | ANYCOM | SNMP-читать | ||
| 3Com | NetBuilder | SNMP | ILMI | SNMP-читать | ||
| 3Com | Netbuilder | Много | администратора | (Нет) | Администратор | |
| 3Com | Netbuilder | HTTP | Корень | (Нет) | Администратор | |
| 3com | NetBuilder | SNMP | (Нет) | администратора | Пользователь | |
| 3com | Netbuilder | Много | администратора | (Нет) | Администратор | |
| 3Com | Маршрутизаторы OfficeConnect ISDN | 5 × 0 | Telnet | не доступно | ПАРОЛЬ | Администратор |
| 3Com | Маршрутизаторы OfficeConnect ISDN | 5 × 0 | Telnet? | не доступно | ПАРОЛЬ | Администратор |
| 3com | OfficeConnect | Много | не доступно | (Нет) | Администратор | |
| 3Com | OfficeConnect ADSL 812 | Много | adminttd | adminttd | Администратор | |
| 3com | OfficeConnect ADSL 812 | 01.50-01 | Много | администратора | (Нет) | Администратор |
| 3com | OfficeConnect ADSL 812 | 01.50-01 | Много | администратора | (Нет) | Администратор |
| 3com | OfficeConnect Wireless 11g Gateway | HTTP | (Нет) | администратора | Администратор | |
| 3com | OfficeConnect Wireless 11g Gateway | HTTP | (Нет) | администратора | Администратор | |
| 3Com | маршрутизатор | Много | не доступно | (Нет) | Администратор | |
| 3com | супер | Telnet | администратора | (Нет) | Администратор | |
| 3com | SuperStack 2 | Консоль | не доступно | (Нет) | Администратор | |
| 3com | SuperStack 2 | 1100/3300 | Консоль | 3comcso | RIP000 | инициализировать |
| 3com | SuperStack 2 Netbuilder | 1,11 | Много | не доступно | (Нет) | Администратор |
| 3Com | SuperStack Switch 2 | 2200 | Telnet | отлаживать | synnet | |
| 3Com | SuperStack Switch 2 | 2700 | Telnet | технологий | технологий | |
| 3Com | SuperStack 3 | 4xxx | Много | администратора | (Нет) | Администратор |
| 3Com | SuperStack 3 | 4xxx | Много | монитор | монитор | Пользователь |
| 3Com | SuperStack 3 | 4400-49XX | Много | менеджер | менеджер | |
| 3com | SuperStack 3 Switch | 4xxx | Telnet | восстановление | восстановление | resets_all_to_default |
| 3com | SuperStack 3 Switch | 4xxx | Telnet | восстановление | восстановление | resets_all_to_default |
| 3com | SuperStack 3 Switch 3300XM | Много | безопасность | безопасность | Администратор | |
| 3Com | SuperStack Switch 2 | 2700 | Telnet | технологий | технологий | Администратор |
| 3com | Переключатель | 3300XM | Много | администратора | администратора | Администратор |
| 3com | Переключатель | 3300XM | Много | администратора | администратора | Администратор |
Via: Кевин Оррей http://www.vulnerabilityassessment.co.uk
![[Задать]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[Del.icio.us]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[Facebook]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[LinkedIn]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/linkedin.png)
![[MySpace]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[Red]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/rojo.png)
![[Squidoo]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/squidoo.png)
![[Technorati]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[Щебетать]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/twitter.png)
![[Windows Live]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[Yahoo!]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[Электронная почта]](http://bitacora.asesorensistemas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)

